Home

Stamm Konvertieren Temperament smartphone zahlen deutschland Erschreckend Wählen Brückenpfeiler

Mit Smartphone zahlen? Nur über meine Bank
Mit Smartphone zahlen? Nur über meine Bank

Markt rund um Smartphones wächst auf 36 Milliarden Euro | Bitkom e.V.
Markt rund um Smartphones wächst auf 36 Milliarden Euro | Bitkom e.V.

Kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse mit Google Pay und Mastercard jetzt  auch für PayPal-Kunden | Mastercard Newsroom
Kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse mit Google Pay und Mastercard jetzt auch für PayPal-Kunden | Mastercard Newsroom

Zahlen und Fakten zur Mobile-Nutzung in Deutschland
Zahlen und Fakten zur Mobile-Nutzung in Deutschland

Smartphones - Durchschnittspreise Deutschland bis 2021 | Statista
Smartphones - Durchschnittspreise Deutschland bis 2021 | Statista

Infografik: Das Smartphone (fast) immer im Blick | Statista
Infografik: Das Smartphone (fast) immer im Blick | Statista

Digitale Nutzung in Deutschland: Die Smartphone-Nutzung stieg 2019 werktags  um 14 Prozent an, am Wochenende sogar um 19 Prozent / Vor allem Nutzer  mittleren Alters treiben Wachstum: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW)  e.V.
Digitale Nutzung in Deutschland: Die Smartphone-Nutzung stieg 2019 werktags um 14 Prozent an, am Wochenende sogar um 19 Prozent / Vor allem Nutzer mittleren Alters treiben Wachstum: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.

Samsung Pay: So funktioniert der neue mobile Bezahldienst | Auto und  Technik | GQ
Samsung Pay: So funktioniert der neue mobile Bezahldienst | Auto und Technik | GQ

Mobil bezahlen: Was Sie über NFC-Bezahlkarten und Apps wissen sollten |  Verbraucherzentrale.de
Mobil bezahlen: Was Sie über NFC-Bezahlkarten und Apps wissen sollten | Verbraucherzentrale.de

iPhone - Marktanteil am Absatz in Deutschland bis 2022 | Statista
iPhone - Marktanteil am Absatz in Deutschland bis 2022 | Statista

Infografik: So viele Mobiltelefone kaufen die Deutschen | Statista
Infografik: So viele Mobiltelefone kaufen die Deutschen | Statista

Die "Mobile Revolution" in Zahlen | ZDNet.de
Die "Mobile Revolution" in Zahlen | ZDNet.de

Markt rund um Smartphones wächst auf 36 Milliarden Euro | Bitkom e.V.
Markt rund um Smartphones wächst auf 36 Milliarden Euro | Bitkom e.V.

Smartphones - Absatz in Deutschland bis 2022 | Statista
Smartphones - Absatz in Deutschland bis 2022 | Statista

Der Digital Lifestyle in Zahlen | Neocosmo Next
Der Digital Lifestyle in Zahlen | Neocosmo Next

Mobiles Bezahlen mit Handy: Wie zahle ich mit Apple oder Google Pay von  meinem Smartphone?
Mobiles Bezahlen mit Handy: Wie zahle ich mit Apple oder Google Pay von meinem Smartphone?

Digitale Girocard: So zahlen Verbraucher mit dem Smartphone - FOCUS Online
Digitale Girocard: So zahlen Verbraucher mit dem Smartphone - FOCUS Online

Smartphone: Studie sieht kaum Zukunft für mobiles Zahlen in Deutschland -  Golem.de
Smartphone: Studie sieht kaum Zukunft für mobiles Zahlen in Deutschland - Golem.de

Zahlungsverkehr: Deutsche misstrauen dem Bezahlen per Smartphone - WELT
Zahlungsverkehr: Deutsche misstrauen dem Bezahlen per Smartphone - WELT

Welche Rolle spielt Mobilfunk als Wirtschaftsfaktor? | Informationszentrum  Mobilfunk
Welche Rolle spielt Mobilfunk als Wirtschaftsfaktor? | Informationszentrum Mobilfunk

Mobiles Bezahlen in Deutschland 2022 | Statista
Mobiles Bezahlen in Deutschland 2022 | Statista

Digitales Bezahlen: So zahlen wir Deutschen am liebsten
Digitales Bezahlen: So zahlen wir Deutschen am liebsten

46 Prozent der Jungen zahlen mobil - Jugend von heute
46 Prozent der Jungen zahlen mobil - Jugend von heute

Samsung greift Bezahldienste von Apple und Google an
Samsung greift Bezahldienste von Apple und Google an

Mobiles Zahlen: Smartphone als Geldbörse: Sparkassen starten Bezahldienst |  Augsburger Allgemeine
Mobiles Zahlen: Smartphone als Geldbörse: Sparkassen starten Bezahldienst | Augsburger Allgemeine